尼崎市の不動産情報|株式会社さくらネクステート > (事務所(賃貸))地域から探す > 神戸市中央区 > Creative SOHO Space 国産2号上屋SO-KO > 01-1
湾岸線みなと元町駅徒歩5分の事務所です♪トイレ・給湯室有(共同)、業務用エアコン設置済♪


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5万円 / 4873.29円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 10.26坪 / 33.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5万円 / 4873.29円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 10.26坪 / 33.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 4.18万円 / 4739.23円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 8.82坪 / 29.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.03万円 / 5407.41円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 14.85坪 / 49.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.28万円 / 4990.55円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 10.58坪 / 35.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.4万円 / 5767.79円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 26.70坪 / 88.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区波止場町6-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 14.3万円/0.56万円 | 坪数(面積) | 25.43坪(84.08㎡) |
| 管理費・共益費 | 15,400円 | 敷金/礼金/保証金 | 5万円/2ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回100%、更新料10%/1年毎 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1969年 1月 (築57年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 01-1/3階/6階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 107437128 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・電気使用量は貸主検針 ・水道代は共益費に込み ・事業用定期借家契約3年(以降1年更新) ・現状渡し |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神戸市中央区以外の市区町村から探す
神戸市中央区の町名から探す