Creative SOHO Space 国産2号上屋SO-KO
ローソン 神戸元町通五丁目店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。2駅利用ができて、電車での移動に役立つ物件です。駅から徒歩5分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。
物件情報
周辺施設
Creative SOHO Space 国産2号上屋SO-KO の物件概要
【事務所】| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区波止場町6-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 4.18万円~15.4万円 / 0.47万円~0.58万円 | 管理費・共益費 | 15,400円 |
| 坪数/面積 | 8.82坪~26.70坪 / 29.16㎡~88.28㎡ | 築年月(築年数) | 1969年 1月 (築57年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
| 備考 | ローソン 神戸元町通五丁目店まで徒歩4分と近場にコンビニがあるのもポイント。徒歩5分で駅にアクセスできる物件です。こちらの物件は周辺に駅が2つあるので電車へのアクセスが便利な物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Creative SOHO Space 国産2号上屋SO-KOの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 4.18万円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 8.82坪 | 29.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 5万円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 10.26坪 | 33.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 5万円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 10.26坪 | 33.93㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 5.28万円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 10.58坪 | 35.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 8.03万円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 14.85坪 | 49.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 14.3万円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 25.43坪 | 84.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 15.4万円 | 15,400円 | 5万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 26.70坪 | 88.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
























