尼崎市の不動産情報|株式会社さくらネクステート > (店舗(賃貸))地域から探す > 尼崎市 > 杭瀬駅前ビル > 1階
阪神杭瀬駅前テナントビル1階♪視認性良好です♪内装造作相談可♪


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。

| 所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬本町3丁目1-77 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 24.80坪(82.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 20万円/0.81万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初回100%、更新料10%/1年毎 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1973年 9月 (築53年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1階/-/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 居住中/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 108898646 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
保証会社・火災保険加入要 水道代賃料に込(業種により要相談) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。