尼崎市の不動産情報|株式会社さくらネクステート > (店舗(賃貸))地域から探す > 尼崎市 > 槌谷ビル > 202
102号室とセット契約で月額77,000円(税込)も相談可。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
7.92万円 / 10517.93円 | - | 0万円/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 7.53坪 / 24.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県尼崎市尾浜町3丁目29-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 5.38坪(17.80㎡) | ||
賃料/坪単価 | 4.95万円/0.92万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初回100パーセント、更新料10% | 向き | - |
築年月(築年数) | 1996年 3月 (築28年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 202/2階/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 68437634 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 火災保険加入要 業種により異なります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。