尼崎市の不動産情報|株式会社さくらネクステート > (賃貸)地域から探す > 尼崎市 > CROUD尼崎 > 804
◆\12・1月キャンペーン/◆
保証会社50%支払オーナー様ご負担いただけます
鍵交換費用が半額!22,000円→11,000円
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 6万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 兵庫県尼崎市西本町8丁目376 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 24.51㎡/- |
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | ビクトリア少額短期保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 近畿保証サービス |
保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の100%,更新料なし、もしくは総賃料の50%、更新料1万円/1年毎 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2019年 10月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 804/ 8階/ 9階建 |
総戸数 | 40戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 86358177 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◎ペット飼育時:賃料2,000円アップ(小型犬のみ) ◎更新料:なし ◎鍵交換代:20,000円(税別)→キャンペーンで半額11,000円(税込) ◎短期解約違約金:1年未満で賃料総額2ヶ月分・1年以上2年未満で賃料総額1ヶ月分 |
||
条件(その他) | 鍵交換費用(税込):2万2,000円 室内清掃費用【税込】:2万7,500円 口座振替手数料(税込):550円(月額) ペット飼育可(小型犬-猫1匹迄)賃料2,000円アップ | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
尼崎市の町名から探す